KPX系列是蓄電池電動平車,以蓄電池組供電。蓄電池給直流牽引電機(jī)提供電力,直流電機(jī)拖動平車運(yùn)行。直流電機(jī)與交流電機(jī)相比有不易燒損,起動力矩大,過載能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。它比KP系列平車具有更大的安全性能和機(jī)動性靈活性,能在彎道、道岔上行駛,運(yùn)行距離不受限制,對軌道無絕緣要求,所以施工方便、費(fèi)用低廉。蓄電池選用管狀正極的牽引用蓄電池,大電流放電工況下仍保持長壽命。該型號平車另購我單位生產(chǎn)的自動充電機(jī)時可實(shí)現(xiàn)無人值守充電。
型號 | 載重(t) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 軌內(nèi)側(cè)距 (mm) | 運(yùn)行速度 (m/min) | 運(yùn)行距離 (m) | 電源(v) | 薦用鋼軌 |
KPX-5-1 | 5 | 3500X2000X600 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P24 |
KPX-10-1 | 10 | 3500X2000X600 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P24 |
KPX-20-1 | 20 | 4000X2200X650 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC24V | P38 |
KPX-30-1 | 30 | 4500X2200X650 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P38 |
KPX-50-1 | 50 | 5000X2500X750 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P43 |
KPX-75-1 | 75 | 6000X2500X850 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P50 |
KPX-100-1 | 100 | 6500X2800X900 | 1435 | 0-25 | 不限 | DC48V | P50 |
KPX-150-1 | 150 | 8000X3000X1000 | 1800 | 0-15 | 不限 | DC48v | P50 |
KPX-200-1 | 200 | 8000X3000X1100 | 1800 | 0-15 | 不限 | DC48V | QU80 |
KPX-250-1 | 250 | 10000X3200X1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | DC48v | QU80 |
KPX-300-1 | 300 | 10000X3200X1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | DC48v | QU100 |
KPX-500-1 | 500 | 12000X3500X1500 | 2500 | 0-15 | 不限 | DC48V | QU120 |
- 瑞星電動平車走出國門... 2024-11-01
- 極限挑戰(zhàn)|無軌平車挑戰(zhàn)尺寸極限... 2024-10-18
- 電動平車結(jié)構(gòu)對電動平車的影響... 2024-10-15
- 蓄電池電動平車夏季使用注意事項... 2024-10-09
- 瑞星無軌電動平車又添新成員... 2024-09-30
- 電動平車在現(xiàn)代工業(yè)活動中的廣泛應(yīng)用... 2024-09-27
- 瑞星無軌電動平車... 2024-09-26
- 升降電動平車系列... 2024-09-23
- 電動平車鋰電池如何選用... 2024-06-28